<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Freiheits-Partei Innerschweiz - Aktuelle Informationen</title>
		<link>http://www.freiheits-partei.ch/lu/index.php?section=news</link>
		<description>Aktuelle Informationen der Freiheits-Partei der Innerschweiz und deren Orts- und Bezirksparteien</description>
		<language>de</language>
		<copyright>Copyright 2009, http://www.freiheits-partei.ch</copyright>
		<webMaster>noreply@freiheits-partei.ch</webMaster>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2009 18:21:02 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Contrexx® Web Content Management System</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<image>
			<url>http://www.freiheits-partei.ch/lu/images/content/main/fps_luzern_logo_newsletter.jpg</url>
			<title>Freiheits-Partei Innerschweiz - Aktuelle Informationen</title>
			<link>http://www.freiheits-partei.ch/lu/index.php?section=news</link>
		</image>
		<item>
			<title>Bergkanton Uri - Harmos nein danke !!</title>
			<link>http://www.freiheits-partei.ch/lu/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=8&amp;teaserId=</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gerade in einem Bergkanton wie Uri, d&amp;uuml;rfte sich die Vereinbarung &amp;uuml;ber die Harmonisierung der obligatorischen Schule als &amp;auml;usserst schwierig erweisen.&lt;br /&gt;
Die Einschulung im fr&amp;uuml;hen Alter von nur 4 Jahren w&amp;uuml;rde zahlreiche Urner Familien, besonders die kinderreichen Bauernfamilien in den T&amp;auml;lern, stark benachteiligen. Entweder m&amp;uuml;ssten viele &amp;quot;Kleinkinder&amp;quot; - teils alleine - entlang entlegener Stassen und Wege einen langen Fussmarsch auf sich nehmen oder deren Eltern m&amp;uuml;ssten mehrmals w&amp;ouml;chentlich zus&amp;auml;tzliche Autofahrten t&amp;auml;tigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Freiheits-Partei / Auto-Partei FPS geht davon aus, dass auch die Urner eine &lt;b&gt;klare Absage an Harmos&lt;/b&gt; erteilen, wie dies die Kantone Luzern und Nidwalden bereits getan haben.</description>
			<category domain="http://www.freiheits-partei.ch/lu/index.php?section=news&amp;category=7">FPS Kanton Uri</category>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:21:02 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Abstimmung Harmos im Kanton Zug 27.09.09</title>
			<link>http://www.freiheits-partei.ch/lu/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=7&amp;teaserId=</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Harmos Abstimmung im Kanton Zug&lt;/b&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nachdem die beiden Innerschweizer Kantone Nidwalden und Luzern Harmos an der Urne bereits klar verworfen haben, empfielt die FPS der Zuger Bev&amp;ouml;lkerung am 27. Sept. 09 ein Nein in die Urne zu legen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In den Kantonen Obwalden und Schwyz wurde die Abstimmung &amp;uuml;ber Harmos bis auf Weiteres zur&amp;uuml;ck gestellt, nachdem sich in den R&amp;auml;ten verst&amp;auml;ndlicherweise Wiederstand breit gemacht hat.</description>
			<category domain="http://www.freiheits-partei.ch/lu/index.php?section=news&amp;category=8">FPS Kanton Zug</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:23:48 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Abstimmungsparolen FPS Kt. Luzern</title>
			<link>http://www.freiheits-partei.ch/lu/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=6&amp;teaserId=</link>
			<description>Die Delegierten der Freiheits-Partei / Die Auto-Partei des Kantons Luzern haben f&amp;uuml;r die kantonale Abstimmung vom 27.09.09 folgende Parolen gefasst:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Steuergesetzrevision 2011&lt;/strong&gt;: &lt;span class=&quot;calendarParole_ja&quot;&gt;Ja&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Volksinitiative &amp;laquo;F&amp;uuml;r zahlbares und attraktives Wohnen&amp;raquo;&lt;/strong&gt;: &lt;span class=&quot;calendarParole_nein&quot;&gt;Nein&lt;/span&gt;</description>
			<category domain="http://www.freiheits-partei.ch/lu/index.php?section=news&amp;category=1">FPS Kanton Luzern</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:46:14 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stadt Luzern weiter in Rot - Grüner Hand</title>
			<link>http://www.freiheits-partei.ch/lu/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=5&amp;teaserId=</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nach den Stadtratswahlen vom 14.06.09 wird Luzern auch in den n&amp;auml;chsten 4 Jahren von der politischen Linken regiert. Der parteilose, oft linksorientierte Stadtpr&amp;auml;sident Studer, SP-Frau St&amp;auml;mmer, der Gr&amp;uuml;ne Sozialvorsteher Meyer und der neue CVP Mitte - Mann Roth bilden zusammen mit dem vielleicht einzigen B&amp;uuml;rgerlichen, FDP Baudirektor Bieder, die Stadtregierung.
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Die Tatsache, dass der einzige rechtsb&amp;uuml;rgerliche Kandidat, SVP - Mann Kuhn ( ein ehemaliger Freiheitlicher ) nicht den Hauch einer Chance hatte und selbst der JUSO unterlegen war, zeigt, wie massiv links die Stadtbev&amp;ouml;lkerung orientiert ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dies macht der Freiheits-Partei, Auto - Partei grosse Sorgen. Vor allem in Bezug auf den motorisierten Privatverkehr, welcher die Auto - Feindlichkeiten immer wieder zu sp&amp;uuml;ren bekommt. So sind in den vergangenen Wochen wieder zahlreiche Parkpl&amp;auml;tze aufgehoben worden und einige Blaue Zonen werden k&amp;uuml;nftig in geb&amp;uuml;hrenpflichtige Parkfelder umgewandelt. Unterst&amp;uuml;tzt und gef&amp;ouml;rdert werden diese wirtschaftsfeindlichen Projekte u.a. auch vom Luzerner Stadtingenieur Peder Lagiader der ebenfalls dem linken Lager zuzuordnen ist. Auch die massive und masslos &amp;uuml;bertriebene Radarblitzerei der Luzerner Stadtpolizei ist ein Verdienst der Linken.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Benno Betschart&lt;br /&gt;
Pr&amp;auml;sident FPS / AP Kanton Luzern</description>
			<category domain="http://www.freiheits-partei.ch/lu/index.php?section=news&amp;category=1">FPS Kanton Luzern</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 23:00:46 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
